
2025年1-12月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標(分行業(yè))
| 行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 1391980.6 | 1.1 | 1187524.1 | 1.3 | 73982.0 | 0.6 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 26088.6 | -17.8 | 18734.0 | -11.9 | 3520.0 | -41.8 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 11480.1 | -5.2 | 6767.0 | 1.1 | 2764.9 | -18.7 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 4572.9 | -7.0 | 3661.6 | -6.0 | 458.1 | -16.0 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 4247.4 | 12.7 | 2397.9 | 4.2 | 1248.7 | 36.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 3476.8 | -5.1 | 2471.6 | -5.7 | 346.8 | -8.0 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 2590.8 | -2.1 | 2404.4 | -2.2 | 6.3 | -73.5 |
| 其他采礦業(yè) | 4.0 | -48.7 | 3.3 | -50.7 | 0.3 | -25.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 53175.9 | 0.8 | 49101.8 | 0.9 | 1355.4 | 3.2 |
| 食品制造業(yè) | 21915.6 | -0.2 | 17220.3 | 0.3 | 1687.0 | -4.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14689.3 | -4.4 | 9540.2 | -2.1 | 2812.9 | -9.1 |
| 煙草制品業(yè) | 14127.9 | 2.8 | 4160.8 | 3.6 | 1683.8 | 4.5 |
| 紡織業(yè) | 22322.6 | -6.4 | 19748.1 | -6.5 | 738.3 | -12.0 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 11119.9 | -12.7 | 9398.9 | -12.6 | 450.6 | -27.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7310.8 | -13.2 | 6287.2 | -13.3 | 365.2 | -17.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7683.3 | -14.6 | 6946.1 | -13.9 | 215.1 | -38.3 |
| 家具制造業(yè) | 6125.1 | -10.7 | 5042.9 | -10.9 | 328.1 | -12.1 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 14186.7 | -2.6 | 12463.7 | -2.8 | 443.0 | -13.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 6376.4 | -4.8 | 5290.1 | -4.8 | 312.4 | -6.6 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13813.6 | 2.1 | 12165.7 | 4.2 | 519.6 | -20.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 53281.1 | -10.0 | 45527.0 | -11.9 | -131.1 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 90343.8 | 0.5 | 78246.4 | 0.3 | 3766.2 | -7.3 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 24870.0 | -1.2 | 14362.4 | -1.3 | 3490.0 | 2.7 |
| 化學纖維制造業(yè) | 10408.9 | -7.3 | 9518.9 | -7.8 | 315.3 | -4.5 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 30200.8 | -1.4 | 25419.1 | -1.5 | 1600.5 | -5.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 46243.4 | -9.1 | 39239.6 | -9.6 | 1751.8 | -1.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77268.3 | -4.7 | 72899.0 | -5.7 | 1098.3 | 299.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 97733.9 | 14.0 | 91263.5 | 14.5 | 4035.9 | 22.6 |
| 金屬制品業(yè) | 46599.7 | -1.9 | 40884.4 | -1.7 | 1736.2 | -7.5 |
| 通用設備制造業(yè) | 51487.9 | 4.0 | 41614.3 | 3.9 | 3594.7 | 4.2 |
| 專用設備制造業(yè) | 39280.6 | 1.9 | 30530.1 | 2.1 | 3008.2 | 5.7 |
| 汽車制造業(yè) | 111795.6 | 7.1 | 98497.9 | 8.1 | 4610.2 | 0.6 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 17500.1 | 13.3 | 14432.0 | 12.3 | 1431.3 | 31.2 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 117387.4 | 6.4 | 100703.8 | 7.2 | 6390.4 | 4.9 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 174051.6 | 7.4 | 150973.8 | 6.9 | 7508.5 | 19.5 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 11329.4 | 4.2 | 8362.5 | 4.6 | 1160.3 | 3.1 |
| 其他制造業(yè) | 2159.1 | 1.6 | 1774.2 | 2.0 | 123.0 | -1.3 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 13085.4 | 5.7 | 12409.8 | 6.0 | 292.7 | 25.1 |
| 金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 2821.7 | 15.6 | 2386.5 | 16.4 | 221.6 | 10.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 101564.3 | 0.2 | 90267.9 | -0.6 | 7453.7 | 13.9 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 22316.3 | 0.5 | 20786.8 | 0.7 | 820.3 | -13.2 |
| 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 4943.7 | -0.1 | 3618.2 | -1.7 | 447.2 | -7.7 |
| 注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 | ||||||










































