| 序號 | 評價對象名稱 | 評價結果 |
| 高等院校( 37 家) | ||
| 1 | 蘇州大學 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 優(yōu)秀 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學 | 優(yōu)秀 |
| 4 | 鹽城工學院 | 優(yōu)秀 |
| 5 | 揚州大學 | 優(yōu)秀 |
| 6 | 南通大學 | 良好 |
| 7 | 江蘇大學 | 良好 |
| 8 | 南京財經大學 | 良好 |
| 9 | 南京師范大學 | 良好 |
| 10 | 南京工業(yè)大學 | 良好 |
| 11 | 常州大學 | 良好 |
| 12 | 南京林業(yè)大學 | 良好 |
| 13 | 南京工程學院 | 良好 |
| 14 | 南京信息工程大學 | 良好 |
| 15 | 淮陰工學院 | 良好 |
| 16 | 徐州醫(yī)科大學 | 良好 |
| 17 | 蘇州科技大學 | 良好 |
| 18 | 江蘇師范大學 | 良好 |
| 19 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 良好 |
| 20 | 蘇州工學院 | 良好 |
| 21 | 南京郵電大學 | 合格 |
| 22 | 淮陰師范學院 | 合格 |
| 序號 | 評價對象名稱 | 評價結果 |
| 23 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 合格 |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學 | 合格 |
| 25 | 江蘇理工學院 | 合格 |
| 26 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 合格 |
| 27 | 江蘇海洋大學 | 合格 |
| 28 | 鹽城師范學院 | 合格 |
| 29 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 合格 |
| 30 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 合格 |
| 31 | 江蘇警官學院 | 合格 |
| 32 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 合格 |
| 33 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 合格 |
| 34 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 合格 |
| 35 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 合格 |
| 36 | 無錫職業(yè)技術大學 | 合格 |
| 37 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 合格 |
| 科研院所(27 家) | ||
| 38 | 江蘇省中國科學院植物研究所 | 優(yōu)秀 |
| 39 | 江蘇省藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 優(yōu)秀 |
| 40 | 江蘇省農業(yè)科學院 | 優(yōu)秀 |
| 41 | 江蘇省電子信息產品質量監(jiān)督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 良好 |
| 42 | 江蘇省計量科學研究院 | 良好 |
| 43 | 江蘇省臨床醫(yī)學研究院(江蘇省人民醫(yī)院) | 良好 |
| 44 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院 | 良好 |
| 45 | 江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心 | 良好 |
| 46 | 江蘇省淡水水產研究所 | 良好 |
| 47 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 合格 |
| 序號 | 評價對象名稱 | 評價結果 |
| 48 | 江蘇中科智能科學技術應用研究院 | 合格 |
| 49 | 江蘇省新質生產力促進中心 | 合格 |
| 50 | 江蘇省特種設備安全監(jiān)督檢驗研究院 | 合格 |
| 51 | 江蘇省體育科學研究所 | 合格 |
| 52 | 江蘇省地質調查研究院 | 合格 |
| 53 | 江蘇太湖地區(qū)農業(yè)科學研究所 | 合格 |
| 54 | 江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 合格 |
| 55 | 江蘇省紡織產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 合格 |
| 56 | 江蘇省環(huán)境科學研究院 | 合格 |
| 57 | 江蘇省家禽科學研究所 | 合格 |
| 58 | 江蘇省腫瘤防治研究所(江蘇省腫瘤醫(yī)院) | 合格 |
| 59 | 江蘇里下河地區(qū)農業(yè)科學研究所 | 合格 |
| 60 | 紫金山實驗室 | 合格 |
| 61 | 江蘇省預防醫(yī)學科學院(江蘇省疾病預防控制中心) | 合格 |
| 62 | 江蘇徐淮地區(qū)徐州農業(yè)科學研究所 | 合格 |
| 63 | 江蘇省衛(wèi)生健康發(fā)展研究中心 | 合格 |
| 64 | 深地科學與工程云龍湖實驗室 | 合格 |
| 科研設施( 7 家) | ||
| 65 | 納米真空互聯(lián)實驗裝置 | 良好 |
| 66 | 昆山計算中心 | 良好 |
| 67 | 未來網絡試驗設施 | 良好 |
| 68 | 國家超級計算無錫中心 | 合格 |
| 69 | 土壤碳中和與氣候變化應對試驗設施 | 合格 |
| 70 | 信息高鐵綜合試驗基礎設施 | 合格 |
| 71 | 高效低碳燃氣輪機試驗裝置 | 合格 |










































